ISO 9001:2015
ISO 14001:2026
ISO 45001:2018(主标准)+ Amd 1:2024(气候行动修订单)
管理体系名称 | 标准代号 | 国标GB/T现行版本 | 目前企业在用现行版本 | 最新新版标准版本 | 新版发布时间 | 过渡期截止时间 | 到期强制换版要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
质量管理体系 | ISO 9001 | ISO 9001:2015 | ISO 9001:2026 | 预计2026年9月发布 | 发布后统一设置3年过渡期 | 2029年到期,所有企业必须完成新版换证换版审核 | |
环境管理体系 | ISO 14001 | ISO 14001:2015 | ISO 14001:2026 | 2026年4月15日已正式全球发布 | 2029年4月14日过渡期正式截止 | 2029年4月起,2015版证书全部失效,强制换用2026新版 | |
职业健康安全管理体系 | ISO 45001 | GB/T 45001-2020 | ISO 45001:2018+ Amd 1:2024 | ISO 45001:2027 | 预计2027年年内正式定稿发布 | 发布后同步执行3年标准过渡期政策 | 2030年到期,全网审核、客户验厂统一执行2027新版标准要求 |
对比项目 | 现行版 ISO 9001:2015 | 新版 ISO 9001:2026 核心新增 & 强化变化 | 企业必须落实的动作 |
|---|---|---|---|
风险管控范围 | 只要求常规质量风险、生产风险管控 | 新增气候变化风险、供应链风险、数字化风险、经营合规风险 | 重新做风险辨识,新增气候风险、供应链断供风险评估表 |
领导职责要求 | 管理者代表负责质量体系运行 | 最高管理者全责,亲自负责质量文化、诚信合规、反舞弊、数据真实性 | 总经理签署质量承诺书,纳入管理评审、年度考核 |
变更管理要求 | 无强制变更管理条款 | 新增6.3变更管理:人员、设备、工艺、场地、供方变更必须先评估风险再执行 | 建立《变更管理制度》,所有变更必须审批留痕 |
供应链管理 | 只管控一级供应商 | 延伸管控二级、三级供应链,要求供方质量+ESG+合规双管控 | 供应商分级评审,新增供应链ESG考核记录 |
数字化与文件 | 纸质文件、记录为主 | 全面认可数字化管理,电子记录、电子放行、数据防篡改 | 优化电子台账,取消无用纸质文件,重实际证据 |
对比项目 | 现行版 ISO 14001:2015 | 新版 ISO 14001:2026 核心新增 & 强化变化 | 企业必须落实的动作 |
|---|---|---|---|
管理核心方向 | 以污染预防、环保合规为主 | 新增碳中和、降碳减排、气候行动、生态保护、全生命周期管理 | 新增碳足迹核算、气候风险评估、绿色生产计划 |
环境因素识别 | 只识别生产现场环境因素 | 增加价值链上下游环境影响,采购、生产、运输、废弃全链条管控 | 重新更新环境因素辨识表,覆盖全价值链 |
变更管理要求 | 无明确强制条款 | 强制6.3变更管理:技改、扩建、搬迁、工艺变更必须先做环境风险评估 | 所有技改、扩建必须先环境评估再实施 |
合规义务管理 | 满足现有环保法规即可 | 强化ESG合规、碳政策、绿色供应链、环保新规动态跟踪 | 合规清单按月更新,新增ESG合规检查 |
对比项目 | 现行版 ISO 45001:2018 | 新版 ISO 45001:2027 核心新增 & 强化变化 | 企业必须落实的动作 |
|---|---|---|---|
管理重心 | 重点防安全事故、工伤防控 | 新增职业心理健康、职业病防控、人机工程、员工身心健康管理 | 新增心理疏导、职业病体检、人机工程改善记录 |
承包商管理 | 只做入厂安全培训 | 承包商全生命周期管理:准入、作业、过程、离场全流程管控 | 完善承包商安全协议、作业审批、现场监护记录 |
数字化安全管理 | 以纸质台账记录为主 | 新增数字化安全管控、远程作业风险、智能隐患排查 | 隐患排查电子化,安全数据自动统计闭环 |
体系结构 | 原有高阶结构 | 对齐9001/14001新版统一结构,方便三体系整合 | 三合一手册整合修订,统一管理流程 |
| ISO 9001:2015 | ||
| ISO 14001:2026 | ||
| ISO 45001:2018+ Amd 1:2024 |
1.全部采用 Annex SL 统一10章高阶结构,便于三合一体系整合运行。
2.全部强化:领导责任、风险思维、变更管理、供应链管控、数字化管理、持续改进。
3.不再重纸质文件,重实际运行证据、重绩效结果、重合规实效。
1.组织环境(4 章)
2.领导作用(5 章)
3.风险与机遇(6 章)
4.运行(8 章)